„Poprawa warunków komunikacyjnych miejscowości popegeerowskich poprzez modernizację drogi powiatowej nr 1543 O w miejscowości Skoroszyce” DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NR Edycja6PGR//2023/2018/PolskiLad
- Numer postępowania ZP.272.2.19.2023.RM
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2023-10-09 13:08 | - | |||
|
|
Skoroszyce 2023 Projekt umowy Polski Ład.docx | 2023-10-09 13:08 | 90 KB | ||
|
|
2023 przedmiar Skoroszyce dr,kd.pdf | 2023-10-09 13:08 | 265 KB | ||
|
|
2023 przedmiar Skoroszyce en, tel.pdf | 2023-10-09 13:08 | 74 KB | ||
|
|
SWZ Przebudowa drogi powiatowej nr 1543 O.doc | 2023-10-09 13:08 | 277 KB | ||
|
|
ZRID SKOROSZYCE.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.23 MB | ||
|
|
FORMULARZ OFERTOWY + ZAŁĄCZNIKI ZP.272.2.19.2023.RM.docx | 2023-10-09 13:08 | 63 KB | ||
|
|
08dbc8a5-84e9-996a-710a-69001142b069 ogłoszenie Skoroszyce.pdf | 2023-10-09 13:08 | 163 KB | ||
|
|
0_PB_Karta tytułowa projektu budowlanego.pdf | 2023-10-09 13:08 | 90 KB | ||
|
|
1_8_korpus_studni_kablowej_optymalnej_sko2g_cis_bet.pdf | 2023-10-09 13:08 | 978 KB | ||
|
|
1_Opis.pdf | 2023-10-09 13:08 | 5.11 MB | ||
|
|
1_PB_Oświadczenie projektanta.pdf | 2023-10-09 13:08 | 69 KB | ||
|
|
1_PW_Strona tytułowa_dr.pdf | 2023-10-09 13:08 | 111 KB | ||
|
|
1_PW_Strona tytułowa_ee,t,kt.pdf | 2023-10-09 13:08 | 111 KB | ||
|
|
1_PW_Strona tytułowa_kd,ks,w,g.pdf | 2023-10-09 13:08 | 111 KB | ||
|
|
1_ST_Strona tytułowa_dr.pdf | 2023-10-09 13:08 | 110 KB | ||
|
|
1_ST_Strona tytułowa_ee.pdf | 2023-10-09 13:08 | 110 KB | ||
|
|
1_ST_Strona tytułowa_t,kt.pdf | 2023-10-09 13:08 | 110 KB | ||
|
|
1_ZWO_Opole.pdf | 2023-10-09 13:08 | 713 KB | ||
|
|
2.1_PB_Strona tytułowa_PZT.pdf | 2023-10-09 13:08 | 97 KB | ||
|
|
2.2_PB_Opis_PZT.pdf | 2023-10-09 13:08 | 323 KB | ||
|
|
2_6_m_rama_ciezka_stalowa_rczsd_w_cis_bet_4be88.pdf | 2023-10-09 13:08 | 672 KB | ||
|
|
2_Mapa poglądowa.pdf | 2023-10-09 13:08 | 9.11 MB | ||
|
|
2_PW_Opis_dr.pdf | 2023-10-09 13:08 | 307 KB | ||
|
|
2_PW_Opis_ee,t,kt.pdf | 2023-10-09 13:08 | 388 KB | ||
|
|
2_PW_Opis_kd,ks,w,g.pdf | 2023-10-09 13:08 | 319 KB | ||
|
|
2_PZT.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.59 MB | ||
|
|
2_ST_dr.pdf | 2023-10-09 13:08 | 4.51 MB | ||
|
|
2_ST_ee.pdf | 2023-10-09 13:08 | 160 KB | ||
|
|
2_ST_t_kt.pdf | 2023-10-09 13:08 | 188 KB | ||
|
|
2_TAURON_Skoroszyce_wywiad branżowy_2.pdf | 2023-10-09 13:08 | 6.46 MB | ||
|
|
2_ZPN_Nysa.pdf | 2023-10-09 13:08 | 343 KB | ||
|
|
3.1_PB_Strona tytułowa_PAB.pdf | 2023-10-09 13:08 | 97 KB | ||
|
|
3.2_PB_Opis_PAB.pdf | 2023-10-09 13:08 | 365 KB | ||
|
|
3_13_m_pokry_ciezka_stal_ryglowana_pcz_kl_d400_w_cis_bet_53e6d.pdf | 2023-10-09 13:08 | 614 KB | ||
|
|
3_PUT.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.83 MB | ||
|
|
3_PZT.pdf | 2023-10-09 13:08 | 2.26 MB | ||
|
|
3_ST_dr_suplement.pdf | 2023-10-09 13:08 | 473 KB | ||
|
|
3_TAURON_Skoroszyce_warunki usunięcia kolizji.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.55 MB | ||
|
|
3_WGS_Skoroszyce.pdf | 2023-10-09 13:08 | 541 KB | ||
|
|
3_Zestawienie materiałów_1.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.02 MB | ||
|
|
4_KOG_O1.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.36 MB | ||
|
|
4_PB_Strona tytułowa_Opinie, uzgodnienia.pdf | 2023-10-09 13:08 | 100 KB | ||
|
|
4_Profil_podluzny_drogi.pdf | 2023-10-09 13:08 | 220 KB | ||
|
|
4_WUOZ_Opole.pdf | 2023-10-09 13:08 | 746 KB | ||
|
|
4_Zestawienie materiałów_2.pdf | 2023-10-09 13:08 | 166 KB | ||
|
|
4_ZOiW_Skoroszyce.pdf | 2023-10-09 13:08 | 513 KB | ||
|
|
5_KOG_O2.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.36 MB | ||
|
|
5_ORANGE_Katowice.pdf | 2023-10-09 13:08 | 5.86 MB | ||
|
|
5_Przekroje_konstrukcyjne.pdf | 2023-10-09 13:08 | 576 KB | ||
|
|
5_RDLP_Katowice.pdf | 2023-10-09 13:08 | 364 KB | ||
|
|
6_GSW_Skoroszyce.pdf | 2023-10-09 13:08 | 326 KB | ||
|
|
6_KOG_O3.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.36 MB | ||
|
|
6_PGW_WP_Wrocław.pdf | 2023-10-09 13:08 | 813 KB | ||
|
|
6_Przekroje_podłużne_wylotów.pdf | 2023-10-09 13:08 | 356 KB | ||
|
|
7.1_UG_Skoroszyce_1.pdf | 2023-10-09 13:08 | 432 KB | ||
|
|
7.2_UG_Skoroszyce_2.pdf | 2023-10-09 13:08 | 5.63 MB | ||
|
|
7_Profile_KD_Di1_W2.pdf | 2023-10-09 13:08 | 527 KB | ||
|
|
7_Tabela parametrów.pdf | 2023-10-09 13:08 | 82 KB | ||
|
|
7_WSW_Opole.pdf | 2023-10-09 13:08 | 365 KB | ||
|
|
8_PKP_Wrocław.pdf | 2023-10-09 13:08 | 560 KB | ||
|
|
8_Profile_KD_D3.pdf | 2023-10-09 13:08 | 356 KB | ||
|
|
8_TAURON_Nowe Technologie_Nysa.pdf | 2023-10-09 13:08 | 844 KB | ||
|
|
9_OUG_Gliwice.pdf | 2023-10-09 13:08 | 305 KB | ||
|
|
9_Profil_KS.pdf | 2023-10-09 13:08 | 78 KB | ||
|
|
9_TAURON_Nowe Technologie_Nysa.pdf | 2023-10-09 13:08 | 844 KB | ||
|
|
10_Studnia_1000.pdf | 2023-10-09 13:08 | 141 KB | ||
|
|
10_TAURON_Nowe Technologie_Nysa.pdf | 2023-10-09 13:08 | 885 KB | ||
|
|
11_Studnia_425.pdf | 2023-10-09 13:08 | 141 KB | ||
|
|
11_TAURON_Nowe Technologie_Nysa.pdf | 2023-10-09 13:08 | 878 KB | ||
|
|
12_PGW WP_Nysa.pdf | 2023-10-09 13:08 | 3.42 MB | ||
|
|
12_Schemat wpust uliczny.pdf | 2023-10-09 13:08 | 190 KB | ||
|
|
13.1_TK_TELEKOM_Elbląg.pdf | 2023-10-09 13:08 | 312 KB | ||
|
|
13.2_TK_TELEKOM_Elbląg.pdf | 2023-10-09 13:08 | 2.54 MB | ||
|
|
13_Schemat przestawienia hydrantu nadziemnego.pdf | 2023-10-09 13:08 | 90 KB | ||
|
|
13_studnia_kablowa_sko_2g_f7a19.pdf | 2023-10-09 13:08 | 115 KB | ||
|
|
14_PKP_ENERGETYKA_Wrocław.pdf | 2023-10-09 13:08 | 347 KB | ||
|
|
14_Rury osłonowe - kable techn.pdf | 2023-10-09 13:08 | 258 KB | ||
|
|
15_PKP_TK_TELKOL_Wrocław.pdf | 2023-10-09 13:08 | 202 KB | ||
|
|
15_Schemat_usuniecia_kolizji_napow_nN.pdf | 2023-10-09 13:08 | 162 KB | ||
|
|
16_PKP_PLK_Opole.pdf | 2023-10-09 13:08 | 803 KB | ||
|
|
16_Schemat_rozbudowy_oświetlenia.pdf | 2023-10-09 13:08 | 216 KB | ||
|
|
17_Sposob_ukladania_kabli_studnia.pdf | 2023-10-09 13:08 | 654 KB | ||
|
|
17_WG_Skoroszyce.pdf | 2023-10-09 13:08 | 357 KB | ||
|
|
18.1_TAURON Nowe Technologie_warunki usunęcia kolizji.pdf | 2023-10-09 13:08 | 331 KB | ||
|
|
18.2_TAURON Nowe Technologie_warunki usunęcia kolizji.pdf | 2023-10-09 13:08 | 358 KB | ||
|
|
18.3_TAURON Nowe Technologie_warunki usunęcia kolizji_UMOWA.doc | 2023-10-09 13:08 | 144 KB | ||
|
|
18_Plansza_wycinki.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.88 MB | ||
|
|
ASA 440.pdf | 2023-10-09 13:08 | 224 KB | ||
|
|
BN25A.PDF | 2023-10-09 13:08 | 290 KB | ||
|
|
BNN_Strona tytułowa.pdf | 2023-10-09 13:08 | 110 KB | ||
|
|
D01_Plan_orientacyjny.pdf | 2023-10-09 13:08 | 763 KB | ||
|
|
D02_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.23 MB | ||
|
|
D03_Plansza_uzbrojenia_terenu.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.65 MB | ||
|
|
D04_Profil_drogi.pdf | 2023-10-09 13:08 | 235 KB | ||
|
|
D05_Przekroje_konstrukcyjne.pdf | 2023-10-09 13:08 | 576 KB | ||
|
|
D06_Przekroje_wyloty.pdf | 2023-10-09 13:08 | 356 KB | ||
|
|
D07_Dendrologia.pdf | 2023-10-09 13:08 | 2.54 MB | ||
|
|
D08_Plansza_rozbiorek.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.63 MB | ||
|
|
D09_Plansza_elementow_pojektowanych.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.03 MB | ||
|
|
D10_Rury osłonowe - kable techn.pdf | 2023-10-09 13:08 | 258 KB | ||
|
|
E_T01_Plan_Orientacyjny.pdf | 2023-10-09 13:08 | 763 KB | ||
|
|
E_T02_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.30 MB | ||
|
|
E_T03_Plansza_uzbrojenia_terenu.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.12 MB | ||
|
|
E_T04_Schemat_oswietlenia_Skoroszyce.pdf | 2023-10-09 13:08 | 217 KB | ||
|
|
E_T05_Schemat_usuniecia_kolizji.pdf | 2023-10-09 13:08 | 162 KB | ||
|
|
E_T06_Sposob_ukladania_kablia.pdf | 2023-10-09 13:08 | 654 KB | ||
|
|
E_T07_Schemat_studni_telekomunikacyjnej.pdf | 2023-10-09 13:08 | 579 KB | ||
|
|
E_T08_Rury osłonowe - kable techn.pdf | 2023-10-09 13:08 | 258 KB | ||
|
|
KM-y.pdf | 2023-10-09 13:08 | 309 KB | ||
|
|
Mikrorury.pdf | 2023-10-09 13:08 | 294 KB | ||
|
|
Obliczenia_slupa_nN.pdf | 2023-10-09 13:08 | 125 KB | ||
|
|
PNRD+P_Strona tytułowa.pdf | 2023-10-09 13:08 | 111 KB | ||
|
|
PORD Opis techniczny.pdf | 2023-10-09 13:08 | 837 KB | ||
|
|
PORD Plan orientacyjny.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.70 MB | ||
|
|
PORD Schemat oznakowania.pdf | 2023-10-09 13:08 | 6.99 MB | ||
|
|
PR_dr,kd,w,g.ath.pdf | 2023-10-09 13:08 | 303 KB | ||
|
|
PR_dr,kd,w,g.prd | 2023-10-09 13:08 | 174 KB | ||
|
|
PR_ee,t,kt.ath | 2023-10-09 13:08 | 42 KB | ||
|
|
PR_ee,t,kt.pdf | 2023-10-09 13:08 | 385 KB | ||
|
|
PR_Strona tytułowa.doc | 2023-10-09 13:08 | 84 KB | ||
|
|
PR_Strona tytułowa.pdf | 2023-10-09 13:08 | 111 KB | ||
|
|
Rury osłonowe A PS.pdf | 2023-10-09 13:08 | 436 KB | ||
|
|
Rury osłonowe OPTO.pdf | 2023-10-09 13:08 | 363 KB | ||
|
|
Rury osłonowe SRS-G.pdf | 2023-10-09 13:08 | 541 KB | ||
|
|
S01_Plan_orientacyjny.pdf | 2023-10-09 13:08 | 763 KB | ||
|
|
S02_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.23 MB | ||
|
|
S03_Plansza_uzbrojenia_terenu.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.35 MB | ||
|
|
S04_Profile_KD_Di1_W2.pdf | 2023-10-09 13:08 | 527 KB | ||
|
|
S05_Profile_KD_W3.pdf | 2023-10-09 13:08 | 362 KB | ||
|
|
S06_Profile_KS.pdf | 2023-10-09 13:08 | 78 KB | ||
|
|
S07_Schemat_wezla_hydrantowego.pdf | 2023-10-09 13:08 | 90 KB | ||
|
|
S08_Studnia.pdf | 2023-10-09 13:08 | 141 KB | ||
|
|
S09_Schemat wpust uliczny.pdf | 2023-10-09 13:08 | 190 KB | ||
|
|
S10_Schemat_Studnia_425.pdf | 2023-10-09 13:08 | 141 KB | ||
|
|
S11_Rury osłonowe - kable techn.pdf | 2023-10-09 13:08 | 258 KB | ||
|
|
S12_Wyloty.pdf | 2023-10-09 13:08 | 356 KB | ||
|
|
siły słup 56 z przyłączami.pdf | 2023-10-09 13:08 | 128 KB | ||
|
|
siły słup 56 bez przyłączy.pdf | 2023-10-09 13:08 | 125 KB | ||
|
|
siły słup 70 z przyłączem.pdf | 2023-10-09 13:08 | 129 KB | ||
|
|
siły słup 70.pdf | 2023-10-09 13:08 | 126 KB | ||
|
|
skan050338.pdf | 2023-10-09 13:08 | 474 KB | ||
|
|
skan050339.pdf | 2023-10-09 13:08 | 444 KB | ||
|
|
skan050340.pdf | 2023-10-09 13:08 | 436 KB | ||
|
|
skan050341.pdf | 2023-10-09 13:08 | 481 KB | ||
|
|
skan050342.pdf | 2023-10-09 13:08 | 474 KB | ||
|
|
skan050343.pdf | 2023-10-09 13:08 | 500 KB | ||
|
|
skan050344.pdf | 2023-10-09 13:08 | 494 KB | ||
|
|
skan050345.pdf | 2023-10-09 13:08 | 485 KB | ||
|
|
skan050346.pdf | 2023-10-09 13:08 | 481 KB | ||
|
|
skan050347.pdf | 2023-10-09 13:08 | 488 KB | ||
|
|
skan050348.pdf | 2023-10-09 13:08 | 494 KB | ||
|
|
skan050349.pdf | 2023-10-09 13:08 | 493 KB | ||
|
|
skan050350.pdf | 2023-10-09 13:08 | 489 KB | ||
|
|
skan050351.pdf | 2023-10-09 13:08 | 457 KB | ||
|
|
Skoroszyce_Starostwo_Powiatowe_Nysa.pdf | 2023-10-09 13:08 | 18.96 MB | ||
|
|
Skoroszyce_Urzad_Marszalkowski.pdf | 2023-10-09 13:08 | 19.27 MB | ||
|
|
ST_kd,ks,w.pdf | 2023-10-09 13:08 | 802 KB | ||
|
|
ST_Strona tytułowa_kd,ks,w.pdf | 2023-10-09 13:08 | 110 KB | ||
|
|
Uchwyt wysięgnika.pdf | 2023-10-09 13:08 | 327 KB | ||
|
|
Wirowane.pdf | 2023-10-09 13:08 | 162 KB | ||
|
|
Wysięgniki.pdf | 2023-10-09 13:08 | 288 KB | ||
|
|
Zatwierdzenie.pdf | 2023-10-09 13:08 | 349 KB | ||
|
|
Zerowanie 66_1.pdf | 2023-10-09 13:08 | 135 KB | ||
|
|
Zerowanie 154_2.pdf | 2023-10-09 13:08 | 135 KB | ||
|
|
Zerowanie 663_1.pdf | 2023-10-09 13:08 | 134 KB | ||
|
|
ZRID SKOROSZYCE.pdf | 2023-10-09 13:08 | 1.23 MB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Odpowiedzi na pytania.pdf | 2023-10-19 10:44 | 126 KB |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia | Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia | - | |
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - | |
|
Informacje o wynikach | Informacje o wynikach | - |
