Scalanie gruntów obręb Rzymkowice, gmina Korfantów,powiat nyski,województwo opolskie- dokumentacja projektowa
- Numer postępowania IP.272.2.36.2021.RM
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2021-12-30 09:37 | - | |||
|
|
Ogłoszenie 2021/BZP 00337350/01.pdf | 2021-12-30 09:37 | - | ||
|
|
SWZ dokumentacja projektowa IP.272.2.36.2021.RM.doc | 2021-12-30 09:37 | 315 KB | ||
|
|
FORMULARZ OFERTOWY + ZAŁĄCZNIKI IP.272.2.36.2021.RM.docx | 2021-12-30 09:37 | 112 KB | ||
|
|
Decyzja scaleniowa GK.042.2.2021.pdf | 2021-12-30 09:37 | 5.03 MB | ||
|
|
Kosztorys ofertowy WZÓR.docx | 2021-12-30 09:37 | 62 KB | ||
|
|
Nysa- 21.12.2021r. Rzymkowice_umowa_projektowa_WZÓR ostateczna wersja-.pdf | 2021-12-30 09:37 | 630 KB | ||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2021-12-30 09:37 | 85 KB | ||
|
|
Oświadczenie twórcy.docx | 2021-12-30 09:37 | 51 KB | ||
|
|
Umowa o przyznanie pomocy.pdf | 2021-12-30 09:37 | 22.58 MB | ||
|
|
Załą. do przetargu - specyfikacja Rzymkowice opis.docx | 2021-12-30 09:37 | 85 KB | ||
|
|
załącznik do decyzji graficzny zakres zagosp.poscaleniowego.pdf | 2021-12-30 09:37 | 12.29 MB | ||
|
|
Załącznik nr 6 do decyzji Starosty.pdf | 2021-12-30 09:37 | 1.10 MB | ||
|
|
Załącznik nr 7 do decyzji Starosty.pdf | 2021-12-30 09:37 | 1.49 MB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Odpowiedź nr 1 Rzymkowice.docx | 2022-01-12 15:39 | 60 KB | ||
|
|
Kwota na sfinansowanie zamówienia.rtf | 2022-01-17 10:02 | 194 KB | ||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.rtf | 2022-01-17 11:26 | 199 KB | ||
|
|
Informacja o wynikach scalanie gruntów.rtf | 2022-02-01 14:30 | 2.34 MB | ||
|
|
08d9ea05-2e15-adce-43d5-ab00019801d2 ogłoszenie o wyniku.pdf | 2022-02-07 07:54 | 49 KB |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
Informacja o wynikach | 2022-02-01 14:29 | - |
